Architecte
Sélection géographique
| Régions | Nb. Emails |
|---|---|
| Alsace | 3 768 |
| Aquitaine | 7 682 |
| Auvergne | 2 119 |
| Basse-Normandie | 2 098 |
| Bourgogne | 2 170 |
| Bretagne | 6 333 |
| Centre | 3 784 |
| Champagne-Ardenne | 1 745 |
| Corse | 738 |
| Franche-Comté | 1 828 |
| Haute-Normandie | 2 756 |
| Île-de-France | 38 807 |
| Languedoc-Roussillon | 6 080 |
| Limousin | 1 239 |
| Lorraine | 3 291 |
| Midi-Pyrénées | 7 015 |
| Nord-Pas-de-Calais | 5 013 |
| Pays de la Loire | 6 862 |
| Picardie | 1 950 |
| Poitou-Charentes | 2 746 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12 359 |
| Rhône-Alpes | 17 346 |
