Sélection géographique
| Régions | Nb. Emails |
|---|---|
| Alsace | 200 078 |
| Aquitaine | 370 241 |
| Auvergne | 131 562 |
| Basse-Normandie | 135 731 |
| Bourgogne | 158 215 |
| Bretagne | 324 116 |
| Centre | 241 220 |
| Champagne-Ardenne | 124 272 |
| Corse | 35 778 |
| Franche-Comté | 105 877 |
| Haute-Normandie | 154 967 |
| Île-de-France | 1 923 420 |
| Languedoc-Roussillon | 290 025 |
| Limousin | 69 635 |
| Lorraine | 187 747 |
| Midi-Pyrénées | 329 197 |
| Nord-Pas-de-Calais | 324 641 |
| Pays de la Loire | 373 270 |
| Picardie | 148 752 |
| Poitou-Charentes | 174 184 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 568 786 |
| Rhône-Alpes | 789 357 |
Sélection par activité
| Activité | Nb. Emails |
|---|---|
| Agriculture - Agroalimentaire | 287 103 |
| Assurances | 137 934 |
| Banques - Finance | 200 760 |
| Commerce - Distribution | 1 146 443 |
| Communication - Publicité - Média | 196 704 |
| Construction - BTP - Immobilier | 1 235 997 |
| Energie - Environnement | 97 070 |
| Enseignement - Formation | 331 950 |
| Hotellerie - Restauration | 355 685 |
| Industrie | 614 548 |
| Informatique -Télécom | 281 229 |
| Loisirs - culture - sports | 444 986 |
| Santé - Social | 431 206 |
| Secteur Public | 242 425 |
| Services aux entreprises | 379 162 |
| Sièges sociaux | 352 445 |
| Tourisme | 36 363 |
| Transport - Logistique | 190 591 |
Sélection par taille d'entreprise
| Taille d'entreprise | Nb. Emails |
|---|---|
| 0 à 5 salariés | 4 027 501 |
| 10 à 49 salariés | 1 229 698 |
| 250 à 499 salariés | 191 388 |
| 50 à 249 salariés | 805 881 |
| 500 à 999 salariés | 106 857 |
| 6 à 9 salariés | 525 003 |
| Plus de 1 000 salariés | 120 097 |
Sélection par fonction dans l'entreprise
| Fonction | Nb. Emails |
|---|---|
| Achats | 155 590 |
| Administratif | 78 181 |
| Comite d'Entreprise | 30 146 |
| Commercial | 290 340 |
| Communication | 61 977 |
| Direction Générale | 548 943 |
| Dirigeant Principal | 1 187 920 |
| Divers | 1 583 587 |
| Elu | 12 768 |
| Finances | 174 670 |
| Informatique | 173 866 |
| Juridique | 22 486 |
| Marketing | 96 320 |
| Personnel | 142 086 |
| Production-Fabrication | 109 264 |
| Technique Recherche Qualité | 262 063 |
Sélection par chiffre d'affaire
| Chiffre d'affaire | Nb. Emails |
|---|---|
| De 1 à moins de 2 millions d'euros | 311 855 |
| De 2 à moins de 5 millions d'euros | 395 437 |
| De 5 à moins de 10 millions d'euros | 254 684 |
| Moins de 1 million d'euros | 1 182 503 |
| Plus 10 millions d'euros | 1 262 992 |
