Experts Comptables
Sélection géographique
| Régions | Nb. Emails |
|---|---|
| Alsace | 1 592 |
| Aquitaine | 2 750 |
| Auvergne | 838 |
| Basse-Normandie | 686 |
| Bourgogne | 1 151 |
| Bretagne | 2 034 |
| Centre | 1 453 |
| Champagne-Ardenne | 705 |
| Corse | 341 |
| Franche-Comté | 668 |
| Haute-Normandie | 1 000 |
| Île-de-France | 14 358 |
| Languedoc-Roussillon | 2 303 |
| Limousin | 437 |
| Lorraine | 1 035 |
| Midi-Pyrénées | 2 747 |
| Nord-Pas-de-Calais | 1 959 |
| Pays de la Loire | 2 073 |
| Picardie | 983 |
| Poitou-Charentes | 1 024 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 302 |
| Rhône-Alpes | 5 477 |
