Médécins Généralistes
Sélection géographique
| Régions | Nb. Emails |
|---|---|
| Alsace | 1 399 |
| Aquitaine | 2 374 |
| Auvergne | 607 |
| Basse-Normandie | 714 |
| Bourgogne | 908 |
| Bretagne | 1 657 |
| Centre | 1 069 |
| Champagne-Ardenne | 681 |
| Corse | 203 |
| Franche-Comté | 533 |
| Haute-Normandie | 719 |
| Île-de-France | 6 637 |
| Languedoc-Roussillon | 1 945 |
| Limousin | 474 |
| Lorraine | 1 172 |
| Midi-Pyrénées | 1 867 |
| Nord-Pas-de-Calais | 1 949 |
| Pays de la Loire | 2 089 |
| Picardie | 856 |
| Poitou-Charentes | 1 112 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 736 |
| Rhône-Alpes | 3 958 |
